| MODALIDADE | VALIDADE |
| Descapoeiramento | noventa (90) dias |
| Corte seletivo | noventa (90) dias |
| Floresta plantada com espécies nativas | cento e oitenta (180) dias |
| Ampliação ou implantação de obras ou atividades modificadoras do meio ambiente | cento e oitenta (180) dias |
| Implantação da reposição florestal obrigatória | um (1) ano |
| Manejo e quitação do compromisso da reposição florestal | quatro (4) anos pós-plantio |
| Transplante | noventa (90) dias |
| Demais atividades diversas com intervenção na vegetação |
noventa (90) dias |
| LEGENDA (LEG) | UNIDADE | |
| < = | - | Menor ou Igual |
| > = | - | Maior ou Igual |
| A | m² | Área Útil |
| AD | ha | Área Drenada |
| AIR | ha | Área Irrigada |
| AI | ha | Área Inundada |
| AR | ha | Área Requerida ao DNPM |
| AT | ha | Área Total |
| C | Km | Comprimento |
| NC | - | Número de Cabeças |
| NCb | - | Número de Caçambas |
| NM | - | Número de Matrizes |
| NV | - | Número de Veículos/Embarcações/Aeronaves |
| P | MW | Potência |
| PA | nº hab. | População Atendida |
| Q | m³/dia | Vazão d'água |
| V | m³ | Volume |
| VT | m³/mês | Volume Total de Resíduos |
| QT | t/mês | Quantidade Total de Resíduos |
| Nº | Atividade |
| 01 - AP | Solicitação de Poda em Áreas Públicas |
| 02 - AP | Autorização de Corte em Áreas Públicas |
| 01 | Solicitação de Declaração de Isenção |
| 02 | Autorização de Transplante de Árvores Nativas Imunes ao Corte |
| 03 | Autorização para Descapoeiramento em propriedades até 25 hectares – Até 03 hectares de área de manejo. |
| 04 | Autorização para Descapoeiramento em propriedades até 25 hectares – Acima de 03 hectares de área de manejo. |
| 05 | Autorização para Descapoeiramento em propriedades maiores que 25 hectares – Até 03 hectares de área de manejo. |
| 06 | Autorização para Descapoeiramento em propriedades maiores que 25 hectares – Acima de 03 hectares de manejo. |
| 07 | Autorização para Aproveitamento de Árvores Caídas por Fenômenos Naturais – Até 10 árvores |
| 08 | Autorização para Aproveitamento de Árvores Caídas por Fenômenos Naturais – Acima de 10 árvores |
| 09 | Autorização para Deplecionamento de Árvores Imunes ao Corte – Até 02 Árvores |
| 10 | Autorização para Deplecionamento de Árvores Imunes ao Corte – Acima de 02 Árvores |
| 11 | Autorização de Corte em Áreas Privadas situadas em Perímetro Urbano – Até 10 Árvores |
| 12 | Autorização de Corte em Áreas Privadas situadas em Perímetro Urbano – Acima de 10 Árvores |
| 13 | Autorização de Corte em Áreas Privadas situadas em Perímetro Urbano que apresente risco comprovado à integridade física dos moradores e a imóveis. |
| 14 | Autorização de Corte de Florestas Plantadas com Espécies Nativas |
| 15 | Autorização de Corte Seletivo de florestas nativas – Até 02 árvores |
| 16 | Autorização de Corte Seletivo de florestas nativas – Acima de 02 árvores |
| 17 | Aprovação de Projeto de Recuperação de Área Degradada (por hectare) |
| 18 | Autorização de Reposição Florestal Obrigatória (por hectare) |
| 19 | Autorização de Corte para Implantação de Obras Hidráulicas |
| 20 | Autorização de Corte para Implantação de Parcelamento de Solo Urbano |
| 21 | Autorização de Corte para manutenção de faixas de servidão |
| 22 | Licença Prévia de Exame e Avaliação Florestal |
| 23 | Manejo de Vegetação Exótica em Formações Naturais |
| CODRAM | LEG. | ATIVIDADES | MÍNIMO | PEQUENO | MÉDIO | GRANDE | EXCEPCIONAL | PP |
| 110,00 | - | ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS | ||||||
| 111,00 | - | Irrigação | ||||||
| 111,30 | AIR | Irrigação Superficial | < = 10 | > 10 e < = 25 | > 25 e < = 50 | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 111,40 | AIR | Irrigação por Aspersão/Localizada | < = 10 | > 10 e < = 25 | > 25 e < = 100 | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 111,60 | AD | Drenagem Agrícola | < = 1 | > 1 e < = 3 | > 3 e < = 5 | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 111,91 | AI | Barragem/Açude para irrigação | < = 1 | > 1 e < = 3 | > 3 e < = 5 | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 112,00 | - | CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE | ||||||
| 112,10 | - | CRIAÇÃO DE AVES | ||||||
| 112,11 | NC | Criação de Aves de Corte | < = 14.000 | > 14.000 e < = 36.000 | >36.000 e < =48.000 | > 48.000 e < = 60.000 | DEMAIS | MÉDIO |
| 112,12 | NC | Criação de Aves de Postura | < = 30.000 | > 30.000 e < = 60.000 | > 60.000 e < = 90.000 | FEPAM | FEPAM | MEDIO |
| 112,13 | NC | Criação de Matrizes e Ovos | < = 36.000 | > 36.000 e < = 60.000 | > 60.000 E < = 90.000 | FEPAM | FEPAM | MEDIO |
| 112,14 | NC | Incubatório | < = 30.000 | > 30.000 e < = 100.000 | > 100.000 e < = 600.000 | FEPAM | FEPAM | MEDIO |
| 112,20 | - | CRIAÇÃO DE OUTROS ANIMAIS | ||||||
| 112,21 | NC | Cunicultura e outros | < = 3.000 | > 3.000 e < = 6.000 | > 6.000 e < = 12.000 | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 114,00 | - | CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE MÉDIO PORTE (CONFINADOS) | ||||||
| 114,20 | - | CRIAÇÃO DE SUÍNOS – COM MANEJO DE DEJETOS LÍQUIDOS | ||||||
| 114,21 | NM | Criação de Suínos – Ciclo completo com sistema de manejo de dejetos líquidos | < = 10 | > 10 e < = 50 | > 50 e < = 60 | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 114,22 | NM | Criação de Suínos – Unidade produtora de leitões até 21 dias – com sistema de manejo de dejetos líquidos | < = 70 | > 70 e < = 280 | > 280 e < = 420 | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 114,23 | NM | Criação de Suínos – Unidade produtora de leitões até 63 dias – com sistema de manejo de dejetos líquidos | < = 50 | > 50 e < = 200 | > 200 e < = 300 | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 114,24 | NC | Criação de Suínos – Terminação – com sistema de manejo de dejetos líquidos | < = 100 | > 100 e < = 500 | > 500 e < = 600 | > 600 e < = 1.000 | FEPAM | ALTO |
| 114,25 | NC | Criação de Suínos – Creche – com sistema de manejo de dejetos líquidos | < = 400 | > 400 e < = 2.000 | > 2.000 e < = 3.000 | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 114,26 | NC | Criaçãode suínos-central de inseminacao -com manejo dejetos líquidos | < = 130 | > 130 e < = 390 | > 390 e < = 780 | ALTO | ||
| 114,30 | - | CRIAÇÃO DE SUÍNOS – COM MANEJO DE DEJETOS SOBRE “CAMAS” | ||||||
| 114,31 | NM | Criação de Suínos – Ciclo completo - com sistema de manejo de dejetos sobre “camas” | < = 25 | > 25 e < = 75 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 114,32 | NM | Criação de Suínos – Unidade produtora de leitões até 21 dias - com sistema de manejo de dejetos sobre “camas” | < = 100 | > 100 e < = 300 | > 300 e < = 420 | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 114,33 | NM | Criação de Suínos – Unidade produtora de leitões até 63 dias - com sistema de manejo de dejetos sobre “camas” | < = 50 | > 50 e < = 150 | > 150 e < = 300 | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 114,34 | NC | Criação de Suínos – Terminação - com sistema de manejo de dejetos sobre “camas” | < = 100 | > 100 e < = 350 | > 350 e < = 750 | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 114,35 | NC | Criação de Suínos – Creche - com sistema de manejo de dejetos sobre “camas” | < = 250 | > 250 e < = 1.000 | > 1.000 e < = 3.000 | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 114,36 | NC | Criação de suínos - central de inseminação - com manejo de dejetos sobre camas | < = 130 | > 130 e < = 390 | > 390 e < = 780 | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 114,40 | NC | Criação de ovinos de corte em sistema extensivo a campo | < = 45 | > 45 e < = 450 | > 450 e < = 1800 | > 1800 e < = 4500 | FEPAM | BAIXO |
| 114,90 | NC | Criação de outros animais de médio porte confinados | < = 45 | > 45 e < = 450 | > 450 e < = 1800 | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 116,00 | - | CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE (CONFINADO) | ||||||
| 116,10 | NC | Criação de Bovinos confinados | < = 100 | > 100 e < = 200 | > 200 e < = 400 | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 116,20 | NC | Criação de outros animais de grande porte confinados | < = 100 | > 100 e < = 200 | > 200 e < = 500 | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 117,00 | - | CRIAÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE (SEMI-EXTENSIVO) | ||||||
| 117,10 | NC | Criação de Bovinos (Semi-extensivo) | < = 50 | > 50 e < = 200 | > 200 e < = 400 | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 117,20 | A | Açude para dessedentação animal | < = 9999999 | BAIXO | ||||
| 118,10 | A | Centrais de beneficiamento de dejetos secos de criações de animais confinados | < = 1000 | > 1000 e < = 2000 | > 2000 e < = 4000 | MÉDIO | ||
| 118,20 | A | Centrais de beneficiamento de dejetos líquidos de criações de animais confinados | < = 1000 | > 1000 e < = 2000 | > 2000 e < = 4000 | MÉDIO | ||
| 119,00 | - | PISCICULTURA | ||||||
| 119,20 | - | PISCICULTURA SISTEMA INTENSIVO PARA ENGORDA | ||||||
| 119,21 | A | Piscicultura de espécies nativas para engorda (Sistema Intensivo) | < = 2 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | BAIXO |
| 119,22 | A | Piscicultura de espécies exóticas para engorda (Sistema Intensivo) | < = 2 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 119,30 | - | PISCICULTURA SISTEMA SEMI-INTENSIVO | ||||||
| 119,31 | A | Piscicultura de espécies nativas para engorda (Sistema Semi-Intensivo) | < = 2 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | BAIXO |
| 119,32 | A | Piscicultura de espécies exóticas para engorda (Sistema Semi- Intensivo) | < = 2 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 119,40 | - | PISCICULTURA SISTEMA EXTENSIVO | ||||||
| 119,41 | A | Piscicultura de Espécies Nativas (Sistema Extensivo) | < = 2 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | BAIXO |
| 119,42 | A | Piscicultura de Espécies Exóticas (Sistema Extensivo) | < = 2 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 520,00 | AR | Recuperação de Áreas Mineradas | < = 1 | > 1 e < = 5 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 530-04 |
AR | Lavra de gemas (ágata/ametista/etc) - a céu aberto e com recuperação de área degradada | < = 1 | > 1 e < = 5 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
530-06 |
AR | Lavra de rocha para uso imediato na construção civil - a céu aberto, com uso de explosivos, com britagem e com recuperação de área degradada. | < = 5 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 530-07 |
AR | Lavra de rocha para uso imediato na construção civil - a céu aberto, sem uso de explosivos, com britagem e com recuperação de área degradada. | < = 5 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 530-08 |
AR | Lavra de rocha para uso imediato na construção civil - a céu aberto, com uso de explosivos, sem britagem e com recuperação de área degradada. | < = 5 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 530-09 |
AR | Lavra de rocha para uso imediato na construção civil - a céu aberto, sem uso de explosivos, sem britagem e com Recuperação de área degradada. |
< = 1 | > 1 e < = 5 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 530-10 |
AR | Lavra de saibro - a céu aberto e com recuperação de área degradada | < = 1 | > 1 e < = 5 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 530-11 |
AR | Lavra de argila - a céu aberto e com recuperação de área degradada | < = 1 | > 1 e < = 5 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 530-13 |
AR | Lavra de areia - a céu aberto, fora de recurso hídrico e com recuperação de área degradada. | < = 1 | > 1 e < = 5 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 532,61 | AR | Lavra de Granitos Para Uso Imediato na Construção Civil - a Céu Aberto, sem Britagem e com Recuperação de Área Degradada | < = 1 | > 1 e < = 2 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 532,62 | AR | Lavra de Basaltos Para Uso Imediato na Construção Civil - a Céu Aberto, sem Beneficiamento, sem Britagem e com Recuperação de Área Degradada | < = 1 | > 1 e < = 2 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 532,63 | AR | Lavra de Arenito Para Uso Imediato na Construção Civil - a Céu Aberto, com Beneficiamento, e com Recuperação de Área Degradada | < = 1 | > 1 e < = 2 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 532,71 | AR | Lavra Artesanal de Granitos Para Uso Imediato na Construção Civil - a Céu Aberto, com Beneficiamento, sem Britagem e com Recuperação de Área Degradada | < = 1 | > 1 e < = 2 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 532,72 | AR | Lavra Artesanal de Basalto Para Uso Imediato na Construção Civil - a Céu Aberto, com Beneficiamento, sem Britagem e com Recuperação de Área Degradada | < = 1 | > 1 e < = 2 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 534,30 | AR | Lavra de Saibro - a Céu Aberto, sem Beneficiamento, Fora de Recurso Hídrico e com recuperação de Área Degradada | < = 1 | > 1 e < = 2 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 534,40 | AR | Lavra de Argila - a Céu Aberto, sem Beneficiamento, Fora de Recurso Hídrico e com Recuperação de Área Degradada | < = 1 | > 1 e < = 2 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1000,00 | INDÚSTRIA DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS | |||||||
| 1010,00 | BENEFICIAMENTO DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS | |||||||
| 1010,10 | A | Beneficiamento de minerais não metálicos, com tingimento | < = 150 | > 150 e < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1010,20 | A | Beneficiamento de minerais não metálicos, sem tingimento | < = 250 | > 250 e < = 2.000 | > 2.000 e < = 10.000 | > 10.000 e < = 40.000 | FEPAM | MÉDIO |
| 1010-21 | Britagem | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO | |
| 1020,00 | A | Fabricação de cal virgem / hidratada ou extinta | < = 500 | > 500 e < = 1.000 | > 1.000 e < = 2.000 | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1030,00 | Fabricação de telhas / tijolos / outros artigos de barro cozido | |||||||
| 1030,10 | A | Fabricação de telhas / tijolos / outros artigos de barro cozido, com tingimento | < = 150 | > 150 e < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1030,20 | A | Fabricação de telhas / tijolos / outros artigos de barro cozido, sem tingimento | < = 250 | > 250 e < = 5.000 | > 5.000 e < = 10.000 | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1040,00 | FABRICAÇÃO DE MATERIAL CERÂMICO | |||||||
| 1040,10 | A | Fabricação de material cêramico em geral | < =250 | > 250 e < = 2.000 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1040,20 | A | Fabricação de artefatos de porcelana | < =250 | > 250 e < = 2.000 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1040,30 | A | Fabricação de material refratário | < =250 | > 250 e < = 2.000 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1050,00 | FABRICAÇÃO DE CIMENTO / CLÍNQUER | |||||||
| 1051,00 | A | Fabricação de peças / ornatos / estruturas / pré-moldados de cimento, concreto, gesso | < = 250 | > 250 e < = 5.000 | > 5.000 e < = 10.000 | > 10.000 e < = 40.000 | FEPAM | BAIXO |
| 1052,00 | A | Fabricação de argamassa | < = 250 | > 250 e < = 2.000 | > 2.000 e < = 10.000 | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1053,00 | A | Usina de Produção de Concreto | < = 250 | > 250 e < = 2.000 | > 2.000 e < = 10.000 | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1060,00 | FABRICAÇÃO DE VIDRO E CRISTAL | |||||||
| 1060-20 | A | Fabricação de artefatos de vidro e cristal | < = 250 | > 250 e < = 2000 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1061,00 | FABRICAÇÃO DE LÃ DE VIDRO | |||||||
| 1061,10 | A | Fabricação de Lã de vidro e assemelhados | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1061,20 | A | Fabricação de artefatos de fibra de vidro | < = 250 | > 250 e < = 2.000 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1062,00 | A | Fabricação de espelhos | < = 250 | > 250 e < = 2.000 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1110-21 | A | Metalurgia dos metais preciosos | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | Médio |
| 1112-10 | A | Produção de fundidos de ferro e aço/forjados/arames/relaminados | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | Alto |
| 1112-20 | A | Produção de fundidos de outros metais | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | Alto |
| 1112-21 | A | Produção de fundidos de alumínio | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | Alto |
| 1112-22 | A | Produção de fundidos de chumbo | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | Alto |
| 1113-00 | A | Metalurgia do pó, inclusive peças moldadas. | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | Médio |
| 1100,00 | INDÚSTRIA METALÚRGICA BÁSICA | |||||||
| 1120,00 | FABRICAÇÃO DE PRODUTOS METALÚRGICOS | |||||||
| 1121,00 | FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS / ARTEFATOS / RECIPIENTES / OUTROS METÁLICOS | |||||||
| 1121,10 | A | Fabricação de estruturas / artefatos / recipientes / outros metálicos, com tratamento de superfície e com pintura | < = 150 | > 150 e < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1121,20 | A | Fabricação de estruturas / artefatos / recipientes / outros metálicos, com tratamento de superfície e sem pintura | < = 150 | > 150 e < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1121,30 | A | Fabricação de estruturas / artefatos / recipientes / outros metálicos, sem tratamento de superfície e com pintura (exceto a pincel) | < = 500 | > 500 e < = 1.000 | > 1.000 e < = 2.000 | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1121,40 | A | Fabricação de estruturas / artefatos / recipientes / outros metálicos, sem tratamento de superfície e com pintura a pincel | < = 250 | > 250 e < = 1.000 | > 1.000 e < = 2.000 | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1121,50 | A | Fabricação de estruturas / artefatos / recipientes / outros metálicos, sem tratamento de superfície e sem pintura | < = 250 | > 250 e < = 2.000 | > 2.000 e < = 5.000 | > 5.000 e < = 10.000 | FEPAM | MÉDIO |
| 1123,00 | FUNILARIA, ESTAMPARIA E LATOARIA | |||||||
| 1123,10 | A | Funilaria, estamparia e latoaria, com tratamento de superfície e com pintura | < = 150 | > 150 e < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1123,20 | A | Funilaria, estamparia e latoaria, com tratamento de superfície e sem pintura | < = 150 | > 150 e < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1123,30 | A | Funilaria, estamparia e latoaria, sem tratamento de superfície e com pintura (exceto a pincel ) | < = 250 | > 250 e < = 1.000 | > 1.000 e < = 2.000 | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1123,40 | A | Funilaria, estamparia e latoaria, sem tratamento de superfície e com pintura a pincel | < = 250 | > 250 e < = 1.000 | > 1.000 e < = 2.000 | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1123,50 | A | Funilaria, estamparia e latoaria, sem tratamento de superfície e sem pintura | < = 250 | > 250 e < = 2.000 | > 2.000 e < = 5.000 | > 5.000 e < = 10.000 | FEPAM | MÉDIO |
| 1124,00 | FABRICAÇÃO DE TELAS DE ARAME E ARTEFATOS DE ARAMADOS | |||||||
| 1124,10 | A | Fabricação de telas de arame e artefatos de aramados, com tratamento de superfície e com pintura | < = 150 | > 150 e < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1124,20 | A | Fabricação de telas de arame e artefatos de aramados, com tratamento de superfície e sem pintura | < = 150 | > 150 e < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1124,30 | A | Fabricação de telas de arame e artefatos de aramados, sem tratamento de superfície e com pintura (exceto a pincel) | < = 250 | > 250 e < = 2000 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1124,40 | A | Fabricação de telas de arame e artefatos de aramados, sem tratamento de superfície e com pintura a pincel | < = 250 | > 250 e < = 2000 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1124,50 | A | Fabricação de telas de arame e artefatos de aramados, sem tratamento de superfície e sem pintura | < = 250 | > 250 e < = 2.000 | > 2.000 e < = 5.000 | > 5.000 e < = 10.000 | FEPAM | MÉDIO |
| 1125,00 | FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE CUTELARIA E FERRAMENTAS MANUAIS | |||||||
| 1125,10 | A | Fabricação de artigos de cutelaria e ferramentas manuais, com tratamento de superfície e com pintura | < = 150 | > 150 e < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1125,20 | A | Fabricação de artigos de cutelaria e ferramentas manuais, com tratamento de superfície e sem pintura | < = 150 | > 150 e < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1125,30 | A | Fabricação de artigos de cutelaria e ferramentas manuais, sem tratamento de superfície e com pintura (exceto a pincel) | < = 250 | > 250 e < = 2000 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1125,40 | A | Fabricação de artigos de cutelaria e ferramentas manuais, sem tratamento de superfície e com pintura a pincel | < = 250 | > 250 e < = 2000 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1125,50 | A | Fabricação de artigos de cutelaria e ferramentas manuais, sem tratamento de superfície e sem pintura | < = 250 | > 250 e < = 2.000 | > 2.000 e < = 5.000 | > 5.000 e < = 10.000 | FEPAM | MÉDIO |
| 1200,00 | INDÚSTRIA MECÂNICA | |||||||
| 1210,00 | FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS | |||||||
| 1210-10 |
A | Fabricação de maquinas e aparelhos, com tratamento superfície inclusive tratamento térmico, com fundição e com pintura. | < = 250 | > 250 e < = 2000 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1210-20 |
A | Fabricação de maquinas e aparelhos, com tratamento superfície inclusive tratamento térmico, com fundição e sem pintura. | < = 250 | > 250 e < = 2000 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1210,30 | A | Fabricação de máquinas e aparelhos, com tratamento superfície inclusive tratamento térmico, sem fundição e sem pintura | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1210,40 | A | Fabricação de máquinas e aparelhos, com tratamento superfície inclusive tratamento térmico, sem fundição e com pintura | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1210,50 | Fabricação de maquinas e aparelhos, sem tratamento superfície inclusive tratamento térmico, com fundição e com pintura. | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO | |
| 1210,60 | A | Fabricação de máquinas e aparelhos, sem tratamento superfície inclusive tratamento térmico, sem fundição e com pintura | < = 250 | > 250 e < = 2000 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1210-70 | A | Fabricação de maquinas e aparelhos, sem tratamento superfície inclusive tratamento térmico, com fundição e sem pintura. | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1210,80 | A | Fabricação de máquinas e aparelhos, sem tratamento superfície inclusive tratamento térmico, sem fundição e sem pintura | < = 250 | > 250 e < = 2.000 | > 2.000 e < = 10.000 | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1220,00 | FABRICAÇÃO DE UTENSÍLIOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS | |||||||
| 1220,10 | A | Fabricação de utensílios, peças e acessórios, com tratamento superfície inclusive tratamento térmico, com fundição e com pintura. | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1220,20 | A | Fabricação de utensílios, peças e acessórios, com tratamento superfície inclusive tratamento térmico, com fundição e sem pintura. | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1220,30 | A | Fabricação de utensílios, peças e acessórios, com tratamento de superfície inclusive tratamento térmico, sem fundição e sem pintura | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1220,40 | A | Fabricação de utensílios, peças e acessórios, com tratamento superfície inclusive tratamento térmico, sem fundição e com pintura | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1220,50 | A | Fabricação de utensílios, peças e acessórios, sem tratamento superfície inclusive tratamento térmico, Com fundição e com pintura. |
< = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1220,60 | A | Fabricação de utensílios, peças e acessórios, sem tratamento superfície inclusive tratamento térmico, sem fundição e com pintura | < = 250 | > 250 e < = 2.000 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1220,70 | A | Fabricação de utensílios, peças e acessórios, sem Tratamento superfície inclusive tratamento térmico, com fundição e sem pintura. |
< = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1220,80 | A | Fabricação de utensílios, peças e acessórios, sem tratamento superfície inclusive tratamento térmico, sem fundição e sem pintura | < = 250 | > 250 e < = 2.000 | > 2.000 e < = 5.000 | > 5.000 e < = 10.000 | FEPAM | MÉDIO |
| 1221-00 | A | Fabricação de utensílios, peças e acessórios, com microfusão. | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1222-10 |
A | Fabricação de autopeças/motopeças, com tratamento superfície inclusive tratamento térmico, com fundição e com pintura. | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1222-20 |
A | Fabricação de autopeças/motopeças, com tratamento superfície inclusive tratamento térmico, com fundição e sem pintura. | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1222-30 |
A | Fabricação de autopeças/motopeças, com tratamento superfície inclusive tratamento térmico, sem fundição e sem pintura. | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1222-40 |
A | Fabricação de autopeças/motopeças, com tratamento superfície inclusive tratamento térmico, sem fundição e com pintura. | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1222-50 |
A | Fabricação de autopeças/motopeças, sem tratamento superfície inclusive tratamento térmico, com fundição e com pintura. | < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1222-60 |
A | Fabricação de autopeças/motopeças, sem tratamento superfície inclusive tratamento térmico, sem fundição E com pintura. |
< = 250 | > 250 e < = 2.000 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1222-70 |
A | Fabricação de autopeças/motopeças, sem tratamento superfície inclusive tratamento térmico, com fundição E sem pintura. |
< = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
| 1222-80 |
A | Fabricação de autopeças/motopeças, sem tratamento Superfície inclusive tratamento térmico, sem fundição e sem pintura. |
< = 250 | > 250 e < = 2.000 | > 2.000 e < = 10.000 | FEPAM | FEPAM | MÉDIO |
| 1300,00 | INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO, COMUNICAÇÕES | |||||||
| 1310,00 | FABRICAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO-ELETRÔNICO / EQUIPAMENTOS P/ COMUNICAÇÃO / INFORMÁTICA | |||||||
| 1310,10 | A | Fabricação de material elétrico-eletrônico / equipamentos p/ comunicação / informática, com tratamento superfície | < = 150 | > 150 e < = 250 | FEPAM | FEPAM | FEPAM | ALTO |
